Laporan Bulanan Sekolah | |||||||||||||||||||
per tanggal 2012-10-14 | |||||||||||||||||||
Provinsi | : Gorontalo | ||||||||||||||||||
Kab/Kota | : Kab. Gorontalo | ||||||||||||||||||
A. Identitas Sekolah | |||||||||||||||||||
Nama Sekolah | : SMP NEGERI 9 LIMBOTO | ||||||||||||||||||
Alamat | : Jl Abdul Rahman Moito | ||||||||||||||||||
Kecamatan | : Limboto | ||||||||||||||||||
Status Sekolah | : Negeri | ||||||||||||||||||
Status Mutu | : - | ||||||||||||||||||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||||||||||||||||
Kategori Sekolah | : SMP Biasa | ||||||||||||||||||
NPSN / NSS | : 40501869 / 201290201207 | ||||||||||||||||||
Kategori Wilayah | : | ||||||||||||||||||
Akreditasi | : Belum Terakreditasi | ||||||||||||||||||
Akses Internet | : Tidak ada | ||||||||||||||||||
B. Data Prasarana | |||||||||||||||||||
Presentase Kondisi Semua Prasarana | |||||||||||||||||||
No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi Prasarana | Rata-rata Kondisi Prasarana |
Status Kepemilikan |
|||||||||||||
Atap | Dinding | Kusen | Pondasi | Lantai | |||||||||||||||
1 | Ruang Kelas VII | 9 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
2 | Ruang Kelas VIII | 9 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
3 | Ruang Kelas IX | 9 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
4 | Ruang Kepala Sekolah | 6 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
5 | Ruang Guru | 6 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
6 | Ruang Kelas | 9 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
7 | Ruang Kelas | 9 | 7 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
8 | Ruang WC Siswa | 2 | 1.5 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
9 | Ruang WC Siswa | 2 | 1.5 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
10 | Ruang WC Guru | 2 | 1.5 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
11 | Ruang WC Guru | 2 | 1.5 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
12 | Ruang TU | 2 | 1.5 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
C. Data Sarana | |||||||||||||||||||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan | |||||||||||||||
1 | Printer TU | 1 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
2 | Meja Siswa | 47 | Ruang Kelas | Baik | |||||||||||||||
3 | Meja Siswa | 14 | Ruang Kelas VII | Baik | |||||||||||||||
4 | Meja Siswa | 17 | Ruang Kelas VIII | Baik | |||||||||||||||
5 | Meja Siswa | 14 | Ruang Kelas IX | Baik | |||||||||||||||
6 | Meja Siswa | 5 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
7 | Kursi Siswa | 47 | Ruang Kelas | Baik | |||||||||||||||
8 | Kursi Siswa | 14 | Ruang Kelas VII | Baik | |||||||||||||||
9 | Kursi Siswa | 17 | Ruang Kelas VIII | Baik | |||||||||||||||
10 | Kursi Siswa | 14 | Ruang Kelas IX | Baik | |||||||||||||||
11 | Kursi Siswa | 5 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
12 | Meja Guru | 7 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
13 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas VII | Baik | |||||||||||||||
14 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas VII | Baik | |||||||||||||||
15 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas VIII | Baik | |||||||||||||||
16 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas IX | Baik | |||||||||||||||
17 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas | Baik | |||||||||||||||
18 | Kursi Guru | 7 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
19 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas VII | Baik | |||||||||||||||
20 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas VIII | Baik | |||||||||||||||
21 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas IX | Baik | |||||||||||||||
22 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas | Baik | |||||||||||||||
23 | Papan Tulis | 1 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
24 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas VII | Baik | |||||||||||||||
25 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas VIII | Baik | |||||||||||||||
26 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas IX | Baik | |||||||||||||||
27 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas | Baik | |||||||||||||||
28 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas | Baik | |||||||||||||||
29 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kepala Sekolah | Baik | |||||||||||||||
30 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
31 | Meja Siswa | 16 | Ruang Kelas | Baik | |||||||||||||||
32 | Kursi Siswa | 16 | Ruang Kelas | Baik | |||||||||||||||
33 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
34 | Buku Pegangan Guru IPS | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
35 | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
36 | Buku Pegangan Guru IPA | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
37 | Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
38 | Buku Pegangan Guru PPKn | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
39 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
40 | Buku Pegangan Guru Matematika | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
41 | Buku Pegangan Guru Muatan Lokal | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
42 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni | 3 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
43 | Alat Praktik Pendidikan Jasmani | 5 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
44 | Alat Peraga Matematika | 5 | Ruang Guru | Baik | |||||||||||||||
Total | 298 | ||||||||||||||||||
D. Data Rombongan Belajar (Rombel) | |||||||||||||||||||
No | Nama Rombel | Tingkat | Jumlah Siswa | Wali Kelas | |||||||||||||||
L | P | Jumlah | |||||||||||||||||
1 | VII-a | 7 | 6 | 8 | 14 | Chintami A. Biahimo | |||||||||||||
2 | VIII-a | 8 | 6 | 11 | 17 | Hadiah Pakaya | |||||||||||||
3 | IX-a | 9 | 6 | 8 | 14 | Nansy Pakaya | |||||||||||||
Total | 18 | 27 | 45 | ||||||||||||||||
E. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | |||||||||||||||||||
No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | |||||||||||||
L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | ||||||||||
1 | Ariaty Dangkua | M.Pd | 19610220 198703 2 003 | 1460739639300003 | v | S2 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | PNS | Kepala Sekolah | 2010-07-01 00:00:00 | Bimbingan dan Konseling (Konselor), | 6 | |||||||
2 | Ramlah SuE | - | 19650327200701 2 007 | 1659743646300002 | v | D4/S1 | Bahasa Indonesia | PNS | Guru | 2008-10-01 00:00:00 | Bahasa Indonesia, | 12 | |||||||
3 | Sahrun B. Djunubi | S.Pd | 132177 419 | 7477486512000032 | v | D4/S1 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | PNS | Guru | 2007-10-01 00:00:00 | - | 0 | |||||||
4 | Hadiah Pakaya | S.Pd | 19580404 198403 2 008 | 1736736638300002 | v | D4/S1 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | PNS | Guru | 1984-03-01 00:00:00 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), | 4 | |||||||
5 | Fitri Pomalingo | S.Pd | 196402115 1988412 2 008 | 0547742643300072 | v | D4/S1 | PNS | Guru | 1984-12-01 00:00:00 | Bahasa Indonesia, | 6 | ||||||||
6 | Agus Pakaya | S.Pd | 19750813200501 1 007 | 6145753655200010 | v | D4/S1 | PNS | Guru | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), | 4 | |||||||||
7 | Santy Gobel | S.Pd | 19791124200501 2 009 | 1456757661300003 | v | D4/S1 | PNS | Guru | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), | 6 | |||||||||
8 | Nansy Pakaya | - | 196810003 200604 2 012 | 5642746649300002 | v | D4/S1 | PNS | Guru | 2006-04-01 00:00:00 | Pendidikan Agama Islam, | 6 | ||||||||
9 | Husain Ahmad | S.Pd | 19850403 200901 1 002 | 0636763664200032 | v | D4/S1 | PNS | Guru | 2009-01-01 00:00:00 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), | 25 | ||||||||
10 | Chintami A. Biahimo | S.Pd | 19820423201001 2 005 | 2755760661300102 | v | D4/S1 | PNS | Guru | 2010-02-01 00:00:00 | Bahasa Inggris, | 17 | ||||||||
11 | Anita Otoluwa | S.Kom | 19830404201001 2 005 | v | D4/S1 | PNS | Guru | 2010-02-01 00:00:00 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), | 6 | |||||||||
12 | Abdul Rokhim | S.Pd | v | D4/S1 | Guru Honor Sekolah | Guru | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), | 15 | |||||||||||
13 | Hety Sri Endang Badu | - | v | SMA/Sederajat | Guru Honor Sekolah | Guru | Seni Budaya, Muatan Lokal Potensi Daerah, | 8 | |||||||||||
Jumlah PTK | |||||||||||||||||||
L | P | Total | |||||||||||||||||
4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
F. DATA PESERTA DIDIK | |||||||||||||||||||
Jumlah Peserta Didik | |||||||||||||||||||
L | P | Total | |||||||||||||||||
18 | 27 | 45 | |||||||||||||||||
- SISWA MENURUT USIA | |||||||||||||||||||
Usia | L | P | Total | ||||||||||||||||
< 7 TAHUN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7 - 12 TAHUN | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
> 12 TAHUN | 11 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
Total | 18 | 27 | 45 | ||||||||||||||||
- SISWA MENURUT AGAMA | |||||||||||||||||||
Agama | L | P | Total | ||||||||||||||||
ISLAM | 18 | 27 | 45 | ||||||||||||||||
KRISTEN PROTESTAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
KRISTEN KATOLIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
HINDU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
BUDHA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
LAINNYA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 18 | 27 | 45 | ||||||||||||||||
- SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | |||||||||||||||||||
Penghasilan | L | P | Total | ||||||||||||||||
< 1.000.000 | 17 | 21 | 38 | ||||||||||||||||
1.000.000 - 2.000.000 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
> 2.000.000 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Total | 18 | 27 | 45 |
Tuesday, November 20, 2012
Profil SMP Negeri 9 Limboto
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Berkomentarlah yang baik dan sopan. Mari berbagi ilmu. Dilarang meninggalkan Link Hidup ataupun Spamer. Terima Kasih